- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1145 a 1156 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAA1020 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 212.000€ | |
| 12191 | Parcela | La Nucía | 7 | 210.000€ | |||
| PIS0207 | Piso | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| VPMAD | Parcela | Calpe / Calp | 12 | 210.000€ | |||
| 2180 | Casa / Chalet | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 115 | 18 | 210.000€ | |
| BY-1011 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 92 | 11 | 210.000€ | |
| BY-1020 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 72 | 9 | 210.000€ | |
| BY-1026 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 91 | 19 | 210.000€ | |
| AP0044 | Apartamento | Benidorm | 2 | 61 | 1 | 210.000€ | |
| ADO0093 | Apartamento | Moraira | 1 | 63 | 12 | 210.000€ | |
| AP0051 | Apartamento | Finestrat | 1 | 65 | 13 | 210.000€ | |
| BY-1036 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 75 | 9 | 210.000€ |
Mostrando 1145 a 1156 de 1414