- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1217 a 1228 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD54 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| DV313P | Parcela | Benissa | 9 | 160.000€ | |||
| 430 | Piso | Benidorm | 1 | 57 | 14 | 160.000€ | |
| PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| KZ00023 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 98 | 20 | 159.900€ | |
| CHV147 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 120 | 48 | 159.900€ | |
| KZ0085 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 72 | 17 | 159.500€ | |
| PIS1445 | Piso | Benidorm | 1 | 44 | 30 | 155.000€ | |
| CHVC45 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 85 | 37 | 154.900€ | |
| AP0055 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 80 | 11 | 153.000€ | |
| cldx4930 | Parcela | Moraira | 2 | 150.000€ | |||
| CBP-D-0001 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 149.900€ |
Mostrando 1217 a 1228 de 1414