- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1237 a 1248 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0545bres | Parcela | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| KZ101 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 50 | 13 | 139.900€ | |
| KZSP001 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 69 | 11 | 139.900€ | |
| PIS1452 | Piso | Polop de la Marina | 2 | 84 | 11 | 139.500€ | |
| LOC0569 | Local comercial | La Nucía | 160 | 3 | 136.000€ | ||
| bv1985 | Local comercial | Calpe / Calp | 52 | 13 | 136.000€ | ||
| KZM0001 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 55 | 15 | 135.000€ | |
| AP0275 | Apartamento | Polop de la Marina | 2 | 65 | 16 | 135.000€ | |
| PIS0322 | Piso | Alicante | 3 | 94 | 6 | 133.000€ | |
| EST1455 | Estudio | Benidorm | 1 | 22 | 29 | 130.000€ | |
| KZATC001 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 45 | 11 | 122.900€ | |
| LOC1139 | Local comercial | Benidorm | 40 | 31 | 117.000€ |
Mostrando 1237 a 1248 de 1414