- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1269 a 1280 de 1402
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17125-1 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 192.000€ | |
| cldx4949 | Ático | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289.000€ | |
| CBP-D-0014 | Parcela | Benissa | 8 | 305.000€ | |||
| AD0303 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 88 | 21 | 330.000€ | |
| AP0889 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | 225.000€ | |
| 121713-6 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 205.000€ | |
| PIS0334 | Piso | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | 117.000€ | |
| EA-3010 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 120 | 20 | 260.000€ | |
| 152357 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 2 | 80 | 12 | 290.000€ | |
| 0294 | Casa / Chalet | Torrevieja Torre del Moro | 3 | 75 | 23 | 189.900€ | |
| 493 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 504 | 16 | 980.000€ | |
| cldx5130 | Casa adosada | Dénia | 4 | 130 | 9 | 199.000€ |
Mostrando 1269 a 1280 de 1402