- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1297 a 1308 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1984 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | 269.000€ | |
| ADX474 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 2 | 91 | 23 | 339.000€ | |
| AP0064 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165.000€ | |
| CHA0991 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849.999€ | |
| 2154 | Apartamento | Torrevieja La Mata | 2 | 75 | 20 | 164.000€ | |
| 0138 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 25 | 248.000€ | |
| 12412 | Casa / Chalet | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| 12412-1 | Casa / Chalet | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| PIS0330 | Piso | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85.000€ | |
| 123697-4 | Casa / Chalet | La Nucía | 2 | 100 | 13 | 247.000€ | |
| PAR0133 | Parcela | Moraira | 4 | 235.000€ | |||
| ND551 | Dúplex | Villajoyosa | 4 | 180 | 23 | 375.000€ |
Mostrando 1297 a 1308 de 1414