- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 237 a 248 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00GSPRV621 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urb La Empedrola | 4 | 301 | 39 | 925.000€ | |
| CHA0247 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 234 | 12 | 925.000€ | |
| DV457V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 296 | 58 | 925.000€ | |
| 1217 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 6 | 380 | 10 | 920.000€ | |
| C7117 | Villa de Lujo | Finestrat | 5 | 390 | 48 | 920.000€ | |
| 432 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 380 | 7 | 905.000€ | |
| 01212 | Casa / Chalet | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
| 1950 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 16 | 900.000€ | |
| DV343V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 285 | 18 | 900.000€ | |
| HEC161231 | Parcela | Finestrat | 1050 | 8 | 900.000€ | ||
| EA-3003 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 157 | 25 | 900.000€ | |
| 14113-12 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 23 | 900.000€ |
Mostrando 237 a 248 de 1414