- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 249 a 260 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE076 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 220 | 22 | 900.000€ | |
| P57395730 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 289 | 54 | 899.500€ | |
| 1701 | Villa de Lujo | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899.000€ | |
| 0709bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899.000€ | |
| CHA0144 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 203 | 25 | 895.000€ | |
| cldx5291 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 250 | 26 | 895.000€ | |
| CHA0161 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 459 | 28 | 895.000€ | |
| 19150 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 336 | 25 | 895.000€ | |
| 0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| MV084 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895.000€ | |
| JIP-V059 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet - Toscal | 5 | 266 | 84 | 895.000€ | |
| DV322P | Parcela | Calpe / Calp | 16 | 895.000€ |
Mostrando 249 a 260 de 1414