- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 265 a 276 de 1411
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С093043 | Villa de Lujo | Dénia | 4 | 160 | 10 | 895.000€ | |
| VCMGT1 | Villa de Lujo | Benissa | 3 | 261 | 7 | 890.000€ | |
| VD916 | Casa / Chalet | Benissa La Fustera | 3 | 261 | 7 | 890.000€ | |
| P43845 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 360 | 57 | 890.000€ | |
| HEC121309 | Apartamento | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890.000€ | |
| CHA0398 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890.000€ | |
| 0641bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| 7369 | Casa / Chalet | Jávea Pinosol | 3 | 140 | 22 | 890.000€ | |
| JIP-V066 | Casa / Chalet | Jávea Costa Nova - Granadella | 3 | 263 | 35 | 889.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| CHA0423 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | 887.000€ | |
| CC-OrtDD | Casa / Chalet | Calpe / Calp ORTENBACH | 5 | 235 | 34 | 885.000€ |
Mostrando 265 a 276 de 1411