- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 381 a 392 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0232 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Altos de Polop | 3 | 175 | 30 | 725.000€ | |
| EA00134 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 149 | 53 | 725.000€ | |
| 1354 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 250 | 42 | 725.000€ | |
| DV445V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 222 | 53 | 725.000€ | |
| CAV1016 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 230 | 40 | 725.000€ | |
| CHA0074 | Casa / Chalet | Villajoyosa PLAYA PARADISO | 3 | 265 | 25 | 724.500€ | |
| LUX0098 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 309 | 14 | 721.000€ | |
| 0634bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los Pinos | 5 | 331 | 42 | 720.000€ | |
| CHA0245 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 137 | 17 | 720.000€ | |
| VCM6 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 345 | 21 | 714.000€ | |
| CLO0149 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 293 | 6 | 711.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 330 | 6 | 709.900€ |
Mostrando 381 a 392 de 1414