- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 421 a 432 de 1403
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7167 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 1 | 231 | 32 | 690.000€ | |
| 0682bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | 690.000€ | |
| CA1003 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 550 | 45 | 689.000€ | |
| PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| AP0412 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 145 | 34 | 685.000€ | |
| 7279 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 4 | 400 | 23 | 685.000€ | |
| 00GSPRV625 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 186 | 35 | 685.000€ | |
| CHA0155 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 277 | 52 | 683.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 307 | 13 | 680.000€ | |
| CHA0196 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop Hills | 3 | 330 | 17 | 680.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| P191211 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 155 | 16 | 675.000€ |
Mostrando 421 a 432 de 1403