- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 429 a 440 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0155 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 277 | 52 | 683.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 307 | 13 | 680.000€ | |
| CHA0196 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop Hills | 3 | 330 | 17 | 680.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| P191211 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 155 | 16 | 675.000€ | |
| CLO0255 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675.000€ | |
| clo0447 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 12 | 675.000€ | ||
| CHA0140 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 231 | 15 | 675.000€ | |
| CHA0206 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Altos de Polop | 3 | 307 | 27 | 675.000€ | |
| 25-1631 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 216 | 40 | 675.000€ | |
| 1004MAT | Casa / Chalet | Benissa La Viña - Montemar - San Jaime | 4 | 241 | 44 | 675.000€ | |
| 00GSPRV626 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urb Empedrola | 4 | 143 | 29 | 675.000€ |
Mostrando 429 a 440 de 1414