- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 433 a 444 de 1402
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0255 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675.000€ | |
| clo0447 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 12 | 675.000€ | ||
| CHA0140 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 231 | 15 | 675.000€ | |
| CHA0206 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Altos de Polop | 3 | 307 | 27 | 675.000€ | |
| 25-1631 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 216 | 40 | 675.000€ | |
| 1004MAT | Casa / Chalet | Benissa La Viña - Montemar - San Jaime | 4 | 241 | 44 | 675.000€ | |
| 00GSPRV626 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urb Empedrola | 4 | 143 | 29 | 675.000€ | |
| 00GSPRV627 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 256 | 38 | 675.000€ | |
| ATC0018 | Ático | Benidorm | 2 | 150 | 33 | 673.000€ | |
| 767 | Casa / Chalet | Finestrat | 5 | 300 | 11 | 670.000€ | |
| CHA0819 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 2 | 282 | 17 | 669.000€ | |
| CHA0139 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 194 | 9 | 669.000€ |
Mostrando 433 a 444 de 1402