- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 441 a 452 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00GSPRV627 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 256 | 38 | 675.000€ | |
| ATC0018 | Ático | Benidorm | 2 | 150 | 33 | 673.000€ | |
| 767 | Casa / Chalet | Finestrat | 5 | 300 | 11 | 670.000€ | |
| CHA0819 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 2 | 282 | 17 | 669.000€ | |
| CHA0139 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 194 | 9 | 669.000€ | |
| hec11102 | Casa / Chalet | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669.000€ | |
| 7357 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 4 | 125 | 22 | 659.000€ | |
| CHA0514 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 7 | 380 | 21 | 656.250€ | |
| CHA0246 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 400 | 19 | 656.217€ | |
| V 276 | Villa de Lujo | La Nucía | 3 | 364 | 9 | 656.217€ | |
| 0990 | Ático | Benidorm | 5 | 276 | 19 | 655.000€ | |
| CH716 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 22 | 654.000€ |
Mostrando 441 a 452 de 1414