- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 509 a 520 de 1403
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12231 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12232 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12233 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 6 | 598.000€ | |
| 12234 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop | 3 | 129 | 5 | 598.000€ | |
| CHA0226 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop Hills | 3 | 156 | 6 | 598.000€ | |
| 332 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 220 | 34 | 595.000€ | |
| 1056 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 187 | 11 | 595.000€ | |
| 14157 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Colonia Escandinavia-Cautivador | 3 | 227 | 12 | 595.000€ | |
| VM103 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 191 | 27 | 595.000€ | |
| CHA0211 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 264 | 46 | 590.000€ | |
| CE062 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 290 | 39 | 590.000€ | |
| bv1975 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 220 | 49 | 590.000€ |
Mostrando 509 a 520 de 1403