- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 529 a 540 de 1402
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1093 | Piso | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ | |
| HCV368 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 116 | 23 | 585.000€ | |
| CHA0244 | Casa / Chalet | La Nucía BARRANCO HONDO | 3 | 135 | 13 | 585.000€ | |
| AP0052 | Apartamento | Benidorm | 3 | 140 | 10 | 584.000€ | |
| AP0268 | Apartamento | Benidorm | 3 | 140 | 18 | 584.000€ | |
| bv1986 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 103 | 23 | 582.000€ | |
| CLO0471 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
| CC-Gargasindi | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| AP0165 | Apartamento | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580.000€ | |
| CHA0188 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 208 | 15 | 580.000€ | |
| CHA0831 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 3 | 396 | 7 | 580.000€ |
Mostrando 529 a 540 de 1402