- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 553 a 564 de 1402
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0725bres | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 111 | 29 | 575.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| LOC0996 | Local comercial | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569.000€ | ||
| P84362934 | Dúplex | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | 569.000€ | |
| CHA0217 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 162 | 14 | 565.000€ | |
| DCB-96912041-01 | Casa adosada | Polop de la Marina Polop | 3 | 121 | 12 | 563.160€ | |
| 618 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562.000€ | |
| CLO0151 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560.000€ | |
| HEC141223 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 159 | 11 | 560.000€ | |
| ADO0001 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 157 | 15 | 555.000€ | |
| CH1TW | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 157 | 17 | 555.000€ |
Mostrando 553 a 564 de 1402