- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 561 a 572 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562.000€ | |
| CLO0151 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560.000€ | |
| HEC141223 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 159 | 11 | 560.000€ | |
| ADO0001 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 157 | 15 | 555.000€ | |
| CH1TW | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 157 | 17 | 555.000€ | |
| ADO0039 | Casa adosada | El Campello | 2 | 113 | 9 | 555.000€ | |
| CHA0097 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550.000€ | |
| AP0166 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ | |
| CHA0141 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 148 | 7 | 550.000€ | |
| 127MH | Piso | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| CHA0164 | Casa / Chalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 150 | 5 | 550.000€ |
Mostrando 561 a 572 de 1414