- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 589 a 600 de 1402
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19157 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 167 | 19 | 545.000€ | |
| 111020 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 280 | 46 | 545.000€ | |
| P3089123 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 105 | 9 | 545.000€ | |
| CHA0203 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Altos de Polop | 3 | 130 | 11 | 540.000€ | |
| CHA0216 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 146 | 36 | 540.000€ | |
| CHA0616 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 107 | 37 | 540.000€ | |
| CHA0239 | Casa / Chalet | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540.000€ | |
| BY-1006 | Apartamento | Finestrat | 3 | 205 | 16 | 540.000€ | |
| 19143 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 191 | 9 | 537.000€ | |
| 0543bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 195 | 38 | 535.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 106 | 8 | 535.000€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 106 | 14 | 535.000€ |
Mostrando 589 a 600 de 1402