- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 693 a 704 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0024 | Casa adosada | Torrevieja Costa Orihuela | 3 | 230 | 16 | 469.000€ | |
| AP0033 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 53 | 12 | 469.000€ | |
| CBP-D-0011 | Parcela | Calpe / Calp | 1 | 465.000€ | |||
| 0591bres | Apartamento | Calpe / Calp La Manzanera | 3 | 179 | 39 | 461.000€ | |
| V 1645P | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460.000€ | |
| C4566 | Villa de Lujo | Finestrat | 2 | 232 | 11 | 460.000€ | |
| CHA0395 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460.000€ | |
| BY-1023 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 130 | 24 | 460.000€ | |
| AP0075 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 106 | 27 | 459.000€ | |
| PAR0008 | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 450.000€ | |||
| ADO0024 | Casa adosada | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450.000€ | |
| CBP-D-0009 | Parcela | Calpe / Calp | 17 | 450.000€ |
Mostrando 693 a 704 de 1414