- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 821 a 832 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A016 | Apartamento | Jávea puerto | 2 | 102 | 18 | 375.000€ | |
| EA-2004 | Piso | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | 375.000€ | |
| P94737 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 2 | 80 | 6 | 375.000€ | |
| BY-1024 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 135 | 43 | 375.000€ | |
| EC-4031 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 200 | 28 | 375.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 140 | 9 | 375.000€ | |
| CHA0357 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 140 | 15 | 375.000€ | |
| 3107 | Parcela | Moraira La Sabatera | 0 | 371.000€ | |||
| 3759 | Parcela | Altea | 20 | 370.000€ | |||
| KZNV0001 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 140 | 39 | 370.000€ | |
| BY-1000 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 114 | 10 | 370.000€ | |
| D7213 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 137 | 18 | 370.000€ |
Mostrando 821 a 832 de 1414