- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 825 a 836 de 1410
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0053 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 140 | 9 | 375.000€ | |
| CHA0357 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 140 | 15 | 375.000€ | |
| 3107 | Parcela | Moraira La Sabatera | 0 | 371.000€ | |||
| 3759 | Parcela | Altea | 20 | 370.000€ | |||
| KZNV0001 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 140 | 39 | 370.000€ | |
| BY-1000 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 114 | 10 | 370.000€ | |
| D7213 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 137 | 18 | 370.000€ | |
| ATC0008 | Ático | Finestrat | 2 | 163 | 13 | 369.900€ | |
| PAR0990 | Parcela | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| CHA0018 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| CE072 | Apartamento | Benidorm | 4 | 120 | 41 | 369.000€ | |
| AP684PB | Apartamento | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 98 | 20 | 369.000€ |
Mostrando 825 a 836 de 1410