- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 869 a 880 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Dúplex | Calpe / Calp | 3 | 135 | 28 | 350.000€ | |
| 359MH1 | Piso | Benidorm | 1 | 68 | 39 | 350.000€ | |
| 19154 | Apartamento | Finestrat sierra cortina | 3 | 138 | 16 | 349.900€ | |
| AP0869 | Apartamento | La Nucía | 3 | 153 | 15 | 349.900€ | |
| CLDX5603 | Ático | Moraira | 3 | 113 | 55 | 349.000€ | |
| P888 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 145 | 20 | 349.000€ | |
| AP0037 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349.000€ | |
| VISTA CALA | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 90 | 6 | 349.000€ | |
| AP684 | Apartamento | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 80 | 20 | 349.000€ | |
| PIS0367 | Piso | Benidorm | 2 | 91 | 28 | 349.000€ | |
| AP0272 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 14 | 349.000€ | |
| AP797 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 116 | 20 | 348.000€ |
Mostrando 869 a 880 de 1414