- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 917 a 928 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0243 | Piso | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| CLDX5335 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 2 | 109 | 5 | 326.000€ | |
| LOC1021 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325.000€ | ||
| CBP-D-0010 | Parcela | Benissa | 6 | 325.000€ | |||
| 1219 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 102 | 18 | 325.000€ | |
| BY-990 | Casa de pueblo | La Nucía | 3 | 200 | 23 | 325.000€ | |
| 26457 | Apartamento | Altea Altea Pueblo | 3 | 96 | 35 | 325.000€ | |
| AP0053 | Apartamento | Benidorm | 2 | 60 | 13 | 325.000€ | |
| cldx5094 | Ático | Dénia | 2 | 198 | 21 | 321.000€ | |
| EA00132 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 76 | 10 | 320.000€ | |
| DV386A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320.000€ | |
| 0661bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 103 | 32 | 320.000€ |
Mostrando 917 a 928 de 1414