- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Parcela | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| PAR0800 | Parcela | Altea Altea | 9 | 800.000€ | |||
| 3759 | Parcela | Altea | 20 | 370.000€ | |||
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PAR0990 | Parcela | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| PD17 | Parcela | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| PAR0645 | Parcela | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200.000€ | |||
| PD53 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| PM191111 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| TG-301 | Solar Urbano | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| 3087 | Solar Urbano | Dénia | 1 | 1.225.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1414