- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1414
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp Olta | 4 | 410 | 7 | 1 950 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 229 | 20 | 1 925 000 € | |
| VCMV5 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 505 | 6 | 1 921 000 € | |
| 1200 | Вилла | Altea | 4 | 505 | 6 | 1 921 000 € | |
| AH0194 | Вилла | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1 915 000 € | |
| HB221 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 505 | 6 | 1 913 000 € | |
| 793 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 540 | 19 | 1 900 000 € | |
| LUX0008 | Вилла класса люкс | Finestrat | 7 | 636 | 34 | 1 900 000 € | |
| 7370 | Вилла | Jávea Cap Marti | 4 | 450 | 8 | 1 900 000 € | |
| CHA0234 | Вилла | Altea | 4 | 256 | 8 | 1 890 000 € | |
| CHA0429 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1 890 000 € | |
| CHA0430 | Вилла | Benissa | 3 | 408 | 25 | 1 890 000 € |
Показ 1 по 12 1414