- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1405
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Вилла класса люкс | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899 000 € | |
| CC-Gargasindi | Вилла | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| AB0014V | Вилла класса люкс | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1 800 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| 1896 | Вилла класса люкс | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1 049 000 € | |
| HOT0002 | Отели | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889 000 € | |
| HEC12175 | Вилла | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 13-1237 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| 14-1449 | Вилла | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737 000 € | |
| 1709 | Вилла класса люкс | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1 500 000 € |
Показ 1 по 12 1405