- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1405
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| PAR0004 | Земельный участок | Callosa d'en Sarrià | 8000 | 5 | 420 000 € | ||
| LOC0034 | Коммерческое помещение | Finestrat Sierra Cortina | 2300 | 40 | 1 500 000 € | ||
| HEC161231 | Земельный участок | Finestrat | 1050 | 8 | 900 000 € | ||
| CLO0329 | Вилла | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1 280 000 € | |
| 1709 | Вилла класса люкс | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1 500 000 € | |
| CE043 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 1000 | 3 | 750 000 € | ||
| EL-7003 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 8 | 750 000 € | ||
| 123692 | Вилла | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| AP0189 | Апартамент | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421 600 € | |
| 1962 | Вилла | Dénia Las Rotas | 6 | 800 | 34 | 1 075 000 € | |
| LD18 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 800 | 28 | 600 000 € |
Показ 1 по 12 1405