- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1405
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| DV406V | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| CC-CanutaN | Вилла | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820 000 € | |
| PIS0323 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 295 000 € | |
| A 709 | Апартамент | Altea | 4 | 152 | 90 | 649 000 € | |
| JIP-V151 | Вилла класса люкс | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1 590 000 € | |
| JIP-V059 | Вилла | Jávea Tosalet - Toscal | 5 | 266 | 84 | 895 000 € | |
| 7159 | Вилла | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1 100 000 € | |
| 7127 | Вилла | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1 100 000 € | |
| 7084 | Вилла | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | 799 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € |
Показ 1 по 12 1405