- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1405
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1 850 000 € | |
| MV085 | Земельный участок | Callosa d'en Sarrià | 44 | 360 000 € | |||
| 7341 | Вилла | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1 400 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369 000 € | |
| CC-AlteaCO | Вилла | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| 21332 | Земельный участок | Altea | 16 | 144 000 € | |||
| VPOLT1D | Земельный участок | Calpe / Calp | 8 | 1 540 000 € | |||
| PD80 | Земельный участок | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| CHA1433 | Вилла | Callosa d'en Sarrià | 200 | 23 | 495 000 € | ||
| MV071 | Земельный участок | Benissa | 12 | 199 500 € | |||
| CE008 | Земельный участок | Benissa | 14 | 242 000 € | |||
| cldx5159 | Вилла | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1 050 000 € |
Показ 1 по 12 1405