- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1405
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY- trastero 105 | Подсобное помещение | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 6 | 3 | 9 500 € | ||
| G17-1759 | Гараж | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | 10 000 € | ||
| BY-garaje | Гараж | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 15 | 3 | 13 900 € | ||
| GAR0003 | Гараж | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 2 | 14 500 € | |||
| GAR0879 | Гараж | Benidorm | 40 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0880 | Гараж | Benidorm | 37 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0881 | Гараж | Benidorm | 34 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0882 | Гараж | Benidorm | 31 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0538 | Гараж | Villajoyosa | 48 | 0 | 35 000 € | ||
| GAR0005 | Гараж | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38 900 € | ||
| GAR0033 | Гараж | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42 900 € | ||
| GAR0860 | Гараж | Benidorm Esperanto-zona 9 | 40 | 7 | 63 500 € |
Показ 1 по 12 1405