- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1405
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM191111 | Участок в черте города | Dénia | 5 | 315 000 € | |||
| TG-301 | Участок в черте города | Benidorm | 1 | 700 000 € | |||
| 3087 | Участок в черте города | Dénia | 1 | 1 225 000 € | |||
| SOL0001 | Участок в черте города | Villajoyosa | 6 | 340 000 € | |||
| VSMRD | Участок в черте города | Calpe / Calp | 7 | 299 000 € | |||
| VSSID | Участок в черте города | Calpe / Calp | 11 | 550 000 € | |||
| JIP-P131 | Участок в черте города | Dénia | 14 | 1 050 000 € | |||
| 22356 | Участок в черте города | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| EP-9002 | Участок в черте города | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750 000 € | |||
| EP-9003 | Участок в черте города | Calpe / Calp | 1 | 1 250 000 € | |||
| P235347853 | Участок в черте города | Calpe / Calp | 265 | 8 | 220 000 € | ||
| 6549 | Участок в черте города | Benissa | 23 | 80 000 € |
Показ 1 по 12 1405